Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК
Зерноочистительно — сушильный комплекс ЗСК предназначен для очистки и сушки зерна колосовых, крупяных, зернобобовых культур, рапса, а также кукурузы и семян трав с начальной влажностью до 35% в семенном и продовольственном режимах.
Операции | ЗСК | ||
200 | 300 | 400 | |
Очистка зерна: | |||
— при семенном режиме, т/час | 5/10 | 10/20 | 10/20 |
— при продовольственном режиме, т/час | 10/20 | 20/40 | 20/40 |
Сушка зерна с производительностью за 1 час основного времени при снижении влажности зерна пшеницы с 20% до 14% при засоренности не более 5%: | |||
— при семенном режиме, пл.т/час не менее | 5 | 7,5 | 10 |
— при продовольственном режиме, пл.т/час не менее | 10 | 15 | 20 |
Комплектация Зерноочистительно-сушильных комплексов (ЗСК)
№ п/п | Комплекс
Оборудование |
ЗСК | |||||||
200-1 | 200-2 | 200-3 | 300-1 | 300-2 | 300-3 | 400-1 | 400-2 | ||
1. | Зерносушилка СКС с охладителем ВОЗ-10 | СКС-100 | СКС-100 | СКС-100 | СКС-150 | СКС-150 | СКС-150 | СКС-200 | СКС-200 |
2. | Завальная яма: ЯЗ-30, ЯЗ-50, ЯЗ-60, ЯЗ-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Бункер-накопитель БН-20/БН-30 | 3/0 | 4/0 | 0/4 | 3/0 | 4/0 | 0/4 | 4/0 | 0/4-5 |
4. | Нория НПК-20/НПК-50 | 2/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/3 | 0/2 | 0/4 |
5. | Зерноочистительная машина
«Альфа-50», «Альфа-100» |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | «Альфа-100» | 1 | «Альфа-100» |
6. | Зерноочистительные машины:
МЗС-25, Бета-60; БИС-100; МУЗ-16… |
— | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Зерноочистительная машина ПСМ-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
8. | Триерный блок БТМ-800-8Б | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
9. | Транспортер скребковый ТС-20/ТС-40 | 3/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 2/1 | 2/0 |
10. | Транспортер шнековый ТШ | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
11. | Операторная | ||||||||
12. | Пульт 2-го этажа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13. | Лестница | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |