Предназначен для перемещения зернопродукта в горизонтальной и наклонной плоскостях.
Характеристики
Особенности
Доставка и оплата
Характеристики
Технические характеристики:
п/п |
Диаметр шнека,
мм |
Длина шнека,
м |
Производительность, т/ч | Мощность эл. двигателя,
кВт |
|||
00 | 00-450 | 450-750 | до 850 | ||||
1 | D=160 | 1,5-15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2,5-5,5 |
2 | D=203 | 1,5-20 | 23 | 15 | 10 | 7 | 5,5-7,5 |
3 | D=250 | 2,5-30 | 35 | 20 | 17 | 10 | 5,5-7,5 редуктор |
4 | D=300 | 2,5-20 | 45 | 25 | 20 | 12 | 5,5-7,5 мотор-редуктор |
5 | D=350 | 3,0-1,5 | 50 | 25 | 20 | — | 7,5 мотор-редуктор |
Особенности
Доставка и оплата
Доставка по всем регионам РФ и СНГ